Twelve frontier models from 9 labs, commissioned to write complete 80–90,000-word novels — scored window-by-window against 36 published human novels, under one frozen, preregistered protocol. And one enabling fact underneath every result: no model finishes a novel on its own.
The mean of the 36 published public-domain reference novels is 65.3 on our instrument. The honest way to test AI prose is to stop scoring AI against AI: below, every AI entrant sits in one ranking with all 36 published novels — same pinned instrument, same five windows (opening · 25K · 50K · 75K · ending), same scale. GPT-5.6 Sol running on Chronicle completed 6 of 6 novels and scored 73.4 — the 78th percentile of the published reference. Claude Opus 5 scored higher (82.8, p89) but completed only 1 of six novels — a brilliance/reliability trade the chart shows rather than hides.
Every book on this page — human and AI — is scored by OBR, one pinned evaluation instrument: an LLM judge (Claude Sonnet 4.6, temperature 0, three runs, medians) that must cite quoted evidence from the text for every score, cross-checked against deterministic text metrics it cannot contradict.
Eight judged dimensions, each 1–10 with anchored definitions:
Plus two computed dimensions: Canon Integrity (factual self-consistency — contradictions cap the score) and Prose Authenticity (AI-pattern density). Composite = genre-weighted mean × 10, on a 0–100 scale. ChronicleBench Score = the mean of five 10,000-word windows (opening · 25K · 50K · 75K · ending), so late-book collapse can't hide. Full detail, weights and caps: methodology.
Reference corpus: published public-domain novels, three genre strata, deterministic seeded selection committed before scoring — nobody picked flattering comparisons. Historical style, survivorship and judge-recognition caveats in the methodology.
Same commission, no assistance: “write a complete 80–90,000-word novel.” Six attempts per model, every voluntary stop recorded. Left alone, every model quits early — most within the first act.
0 of 12 models delivered the novel they were asked to write. The median stop was 13K words — more novella than novel. The missing 72K words are the problem Chronicle was built to solve.
In this cohort, every eligible AI novel exists because the model ran inside Chronicle's harness.
The controlled comparison holds the underlying model constant — Claude Sonnet 4.6, the same briefs, the same instrument. The architecture is the treatment.
| Metric | Raw Sonnet 4.6 | Full Chronicle engine | Chronicle effect |
|---|---|---|---|
| Delivered length | ~30K words, then stops | 70–76K words | 2.4× longer |
| Opening quality | 71.92 | 78.15 | +6.23 |
| Ending quality | 53.98 | 66.90 | +12.92 |
| Full-length score | 65.60 | 70.96 | +5.36 † |
† The full-length comparison rests on two eligible Chronicle books, scored under the v1.0 window contract (four positions; v1.1 uses five). The window-for-window opening and ending comparisons are the cleaner results. The largest improvement arrives at the ending — the point where raw models fail hardest. Full data on the archived v1.0 deep-dive.
Benchmark harness — the identical runtime used to test each frontier model at novel length. Full Chronicle engine — Chronicle's production stack, which adds its complete planning, memory, pacing, repair and quality machinery.
p67 vs humans · 6/6 novels scored · 103.2% of the 85K commission delivered · endings 64.6 vs 58.2 raw
Preregistered before generation; every book and every attempt published. Same briefs, same frozen five-window instrument as every row on this board.
p50 vs published novels · 6/6 novels · +4.8 with Chronicle's engine → 69.2
A novel runs far past any model's usable attention, so systems replace context. Chronicle carries the book; the model writes the prose. Four capabilities do the carrying:
The full pipeline — planning, stateful drafting, continuity management, editorial passes and a final quality gate — is documented in the methodology.
The identical harness ran every model. Without Chronicle, there is no novel-length race — and even with it, 4 of 12 models couldn't sustain a novel to 80K.
| Entrant | Score | Opening | Ending | vs humans | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chronicle × Claude Opus 5 HIGHEST ELIGIBLE SCORE Claude Opus 5 running on Chronicle's harness · Anthropic · 1/6 novels | 82.8 | 79.0 | 85.0 | p89 |
| 2 | Chronicle × GPT-5.6 Sol BEST RELIABLE RESULT GPT-5.6 Sol running on Chronicle's harness · OpenAI · 6/6 novels | 73.4 | 81.3 | 67.1 | p78 |
| 3 | Chronicle × GPT-5.6 Sol Pro GPT-5.6 Sol Pro running on Chronicle's harness · OpenAI · 5/6 novels | 70.3 | 79.5 | 64.8 | p69 |
| 4 | Chronicle FULL ENGINE Chronicle production engine, end-to-end · 103.2% of commission · 6/6 novels | 69.2 | 78.6 | 64.6 | p67 |
| 5 | Chronicle × Qwen 3.8 Max Qwen 3.8 Max running on Chronicle's harness · Alibaba · 6/6 novels | 67.7 | 75.7 | 63.0 | p61 |
| 6 | Chronicle × Claude Sonnet 4.6 Claude Sonnet 4.6 running on Chronicle's harness · Anthropic · Chronicle's base model, run bare — the control for the Chronicle row · 6/6 novels | 64.4 | 72.7 | 58.2 | p50 |
| 7 | Chronicle × Gemini 3.1 Pro Gemini 3.1 Pro running on Chronicle's harness · Google · 2/6 novels | 59.2 | 61.9 | 55.0 | p36 |
| 8 | Chronicle × DeepSeek V4 Pro DeepSeek V4 Pro running on Chronicle's harness · DeepSeek · 1/6 novels | 39.0 | 55.0 | 35.0 | p0 |
| 9 | Chronicle × MiniMax M3 MiniMax M3 running on Chronicle's harness · MiniMax · 4/6 novels | 32.7 | 63.2 | 20.6 | p0 |
| — | Chronicle × Claude Fable 5 Anthropic · stalled short of 80K on every attempt | DNS | |||
| — | Chronicle × Grok 4.6 xAI · stalled short of 80K on every attempt | DNS | |||
| — | Chronicle × Mistral Medium 3.5 Mistral · stalled short of 80K on every attempt | DNS | |||
| — | Chronicle × Llama 4 Maverick Meta · stalled short of 80K on every attempt | DNS | |||
Each entrant label notes eligible 80–95K novels delivered out of its harnessed attempts. Score = mean of five 10K-word window scores over eligible novels (the ChronicleBench Score). DNS = did not sustain despite the harness. "vs humans" = percentile within the 36-novel published reference corpus. One pinned instrument judges every row — an 8-dimension, evidence-cited rubric with deterministic cross-checks, temperature 0, 3-run medians: full methodology.
Chronicle's row is the production system measured end-to-end (6 books through the real pipeline). A preregistered harness-level cohort of the same treatment, generated first, scored 69.5 (6/6 eligible, endings 66.5, 102.5% completion) — published in full in the raw data; both cohorts, every book, no selection.
144 headline-cohort runs · 168 total recorded generation runs including withdrawn models. Every run, failure and refusal publishes here — preregistered before generation, never selected after.
| Run | Arm | Status | Words | Score | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|
| dsv4pro-B2-free-r1 | free | complete | 21924 | 55 | 831f1f1dafa33484 |
| dsv4pro-B2-free-r2 | free | complete | 15253 | 55 | c309c49f0e4b92c6 |
| dsv4pro-B2-free-r3 | free | complete | 11559 | 53.8 | 015ba501142c3092 |
| dsv4pro-B2-sustained-r1 | sustained | complete | 70979 | DNF | 8f7eb52c4bdacdce |
| dsv4pro-B2-sustained-r2 | sustained | complete | 82755 | 39.02 | 8fa6476dbeb44b33 |
| dsv4pro-B2-sustained-r3 | sustained | complete | 59897 | DNF | ec68bf7410e36047 |
| dsv4pro-N1-free-r1 | free | complete | 17418 | 60 | c1d64edec37e7713 |
| dsv4pro-N1-free-r2 | free | complete | 20293 | 63.8 | 29b4923a443454a9 |
| dsv4pro-N1-free-r3 | free | complete | 22400 | 61.3 | f63eb6742023fb94 |
| dsv4pro-N1-sustained-r1 | sustained | complete | 74779 | DNF | 4c0d0d6e04fde574 |
| dsv4pro-N1-sustained-r2 | sustained | complete | 46404 | DNF | 5d179433d90db238 |
| dsv4pro-N1-sustained-r3 | sustained | complete | 59479 | DNF | 9d75171f6991c4bd |
| fable5-B2-free-r1 | free | complete | 17990 | 79 | ad057c4a3f4dca57 |
| fable5-B2-free-r2 | free | complete | 15186 | 85 | 2043d1866a3d7e4c |
| fable5-B2-free-r3 | free | complete | 14708 | 79 | ca159189feff9596 |
| fable5-B2-sustained-r1 | sustained | complete | 9291 | DNF | 44904322ff085f4f |
| fable5-B2-sustained-r2 | sustained | complete | 21969 | DNF | 47ad80238bd318e5 |
| fable5-B2-sustained-r3 | sustained | complete | 41977 | DNF | 983583b41673865b |
| fable5-N1-free-r1 | free | complete | 28270 | 79 | ac6a7fa1237a0e04 |
| fable5-N1-free-r2 | free | complete | 20586 | 79 | b6e4a37a0241101a |
| fable5-N1-free-r3 | free | complete | 14568 | 79 | 7e02a4d40e6518be |
| fable5-N1-sustained-r1 | sustained | complete | 22596 | DNF | aaaa297265b0a467 |
| fable5-N1-sustained-r2 | sustained | complete | 35831 | DNF | d895914ad1d3d7b4 |
| fable5-N1-sustained-r3 | sustained | complete | 32830 | DNF | 2655e4b11bb51fc5 |
| gemini31-B2-free-r1 | free | complete | 3722 | 68.8 | e8b04692d516905c |
| gemini31-B2-free-r2 | free | complete | 6498 | 63.8 | 2e352cb012bf841a |
| gemini31-B2-free-r3 | free | complete | 5233 | 67.5 | 5e66bc63482fe5d8 |
| gemini31-B2-sustained-r1 | sustained | complete | 72941 | DNF | 8a8d7807bbfab6f3 |
| gemini31-B2-sustained-r2 | sustained | complete | 85286 | 56.04 | 3433d9c902210f29 |
| gemini31-B2-sustained-r3 | sustained | complete | 87133 | 62.28 | 87e36441702946d0 |
| gemini31-N1-free-r1 | free | complete | 6750 | 67.5 | 27757a63a54ce08f |
| gemini31-N1-free-r2 | free | complete | 5690 | 62.5 | cfd92ec05ad12d24 |
| gemini31-N1-free-r3 | free | complete | 4765 | 62.5 | 5efa204919a72224 |
| gemini31-N1-sustained-r1 | sustained | complete | 40822 | DNF | 9b9b661a6375dec0 |
| gemini31-N1-sustained-r2 | sustained | complete | 47887 | DNF | 952fbab3926d6245 |
| gemini31-N1-sustained-r3 | sustained | complete | 36639 | DNF | d1a3f53dae154d5a |
| glm53-B2-free-r1 | free | failed (withdrawn — see methodology) | 6887 | — | |
| glm53-B2-free-r2 | free | complete (withdrawn — see methodology) | 26551 | 15 | 70e0122662d8a27d |
| glm53-B2-free-r3 | free | complete (withdrawn — see methodology) | 8414 | 79 | 55a1f9fde2074454 |
| glm53-B2-sustained-r1 | sustained | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| glm53-B2-sustained-r2 | sustained | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| glm53-B2-sustained-r3 | sustained | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| glm53-N1-free-r1 | free | failed (withdrawn — see methodology) | 24962 | — | |
| glm53-N1-free-r2 | free | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| glm53-N1-free-r3 | free | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| glm53-N1-sustained-r1 | sustained | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| glm53-N1-sustained-r2 | sustained | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| glm53-N1-sustained-r3 | sustained | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| grok46-B2-free-r1 | free | complete | 3852 | 65 | b6a4a9fa37fdb0f3 |
| grok46-B2-free-r2 | free | complete | 5217 | 78.8 | 592e97e2acdf4a27 |
| grok46-B2-free-r3 | free | complete | 2236 | 73.8 | b6085d080343e08d |
| grok46-B2-sustained-r1 | sustained | complete | 63 | DNF | 72fa1ab6c07b2c90 |
| grok46-B2-sustained-r2 | sustained | complete | 34735 | DNF | d8af71be3398a61c |
| grok46-B2-sustained-r3 | sustained | complete | 41913 | DNF | 6285d84ecda66782 |
| grok46-N1-free-r1 | free | complete | 3186 | 76.3 | 4cbc86dbf35c6f9e |
| grok46-N1-free-r2 | free | complete | 5020 | 76.3 | 8f9be458643228ca |
| grok46-N1-free-r3 | free | complete | 4033 | 70 | bb091c8c1ba1a135 |
| grok46-N1-sustained-r1 | sustained | complete | 42932 | DNF | 6492c06da4302a93 |
| grok46-N1-sustained-r2 | sustained | complete | 45214 | DNF | 0f365f1cd0359dfc |
| grok46-N1-sustained-r3 | sustained | complete | 41702 | DNF | e9dbec8b61d0e32f |
| kimik3-B2-free-r1 | free | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| kimik3-B2-free-r2 | free | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| kimik3-B2-free-r3 | free | failed (withdrawn — see methodology) | 834 | — | |
| kimik3-B2-sustained-r1 | sustained | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| kimik3-B2-sustained-r2 | sustained | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| kimik3-B2-sustained-r3 | sustained | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| kimik3-N1-free-r1 | free | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| kimik3-N1-free-r2 | free | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| kimik3-N1-free-r3 | free | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| kimik3-N1-sustained-r1 | sustained | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| kimik3-N1-sustained-r2 | sustained | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| kimik3-N1-sustained-r3 | sustained | failed (withdrawn — see methodology) | 0 | — | |
| maverick-B2-free-r1 | free | complete | 1240 | — | d9c0ed14daf4f478 |
| maverick-B2-free-r2 | free | complete | 1297 | — | 0ad31dc179abbeb4 |
| maverick-B2-free-r3 | free | complete | 1472 | — | 2fa57d8742df1af3 |
| maverick-B2-sustained-r1 | sustained | complete | 10283 | DNF | e313cd28cda4de41 |
| maverick-B2-sustained-r2 | sustained | complete | 17354 | DNF | 14bc0590abcb3f15 |
| maverick-B2-sustained-r3 | sustained | complete | 14376 | DNF | f00acf68cfa3aefe |
| maverick-N1-free-r1 | free | complete | 1749 | — | 4f081efc26cd6273 |
| maverick-N1-free-r2 | free | complete | 1244 | — | 6273704de3d253e3 |
| maverick-N1-free-r3 | free | complete | 1489 | — | 955fd8b292a74400 |
| maverick-N1-sustained-r1 | sustained | complete | 13890 | DNF | 1e070ef730c382f8 |
| maverick-N1-sustained-r2 | sustained | complete | 14253 | DNF | 4501fa6e82dad19d |
| maverick-N1-sustained-r3 | sustained | complete | 15970 | DNF | d9d395473ab90936 |
| minimax3-B2-free-r1 | free | complete | 25093 | 63.8 | 4de22a28ea6862d1 |
| minimax3-B2-free-r2 | free | complete | 20455 | 57.5 | 7b03e501f348c197 |
| minimax3-B2-free-r3 | free | complete | 15352 | 66.3 | def3e707c309ad40 |
| minimax3-B2-sustained-r1 | sustained | complete | 85192 | 25.28 | 5a44da76f610c3c5 |
| minimax3-B2-sustained-r2 | sustained | complete | 64563 | DNF | 2be3d74925f6863a |
| minimax3-B2-sustained-r3 | sustained | complete | 86027 | 32.02 | 86ec18e7ed97a0f8 |
| minimax3-N1-free-r1 | free | complete | 23691 | 68.8 | dacf6c0dd5810f00 |
| minimax3-N1-free-r2 | free | complete | 22362 | 63.8 | 3c2d17b040b09b13 |
| minimax3-N1-free-r3 | free | complete | 22504 | 65 | b37abcdd33ffa55a |
| minimax3-N1-sustained-r1 | sustained | complete | 91359 | 38.54 | 6ba904b3aa339489 |
| minimax3-N1-sustained-r2 | sustained | complete | 99408 | DNF | e6ad3f28b9103f8d |
| minimax3-N1-sustained-r3 | sustained | complete | 90810 | 35.04 | af1aefca34428002 |
| mistral35-B2-free-r1 | free | complete | 10370 | 46.3 | 206a02f7866b7ff5 |
| mistral35-B2-free-r2 | free | complete | 7700 | 50 | b675c0c2b32af1af |
| mistral35-B2-free-r3 | free | complete | 12642 | 48.8 | 1a3cc1de67bda48f |
| mistral35-B2-sustained-r1 | sustained | complete | 54385 | DNF | 464a3fd4c75adbb0 |
| mistral35-B2-sustained-r2 | sustained | complete | 51279 | DNF | c1c91f60ede43f75 |
| mistral35-B2-sustained-r3 | sustained | complete | 43343 | DNF | 93af51c63c17cbfa |
| mistral35-N1-free-r1 | free | complete | 4720 | 56.3 | 08f4d57addff0970 |
| mistral35-N1-free-r2 | free | complete | 9962 | 47.5 | 67960f59fbbf8d28 |
| mistral35-N1-free-r3 | free | complete | 3436 | 56.3 | 8cdcd242b6b4f2a9 |
| mistral35-N1-sustained-r1 | sustained | complete | 48962 | DNF | 4c0c9ea5d0bd9c71 |
| mistral35-N1-sustained-r2 | sustained | complete | 50987 | DNF | a835951849d3c096 |
| mistral35-N1-sustained-r3 | sustained | complete | 47364 | DNF | 1a7ba2cb6f238fe6 |
| opus5-B2-free-r1 | free | complete | 31279 | 79 | e1c1e666afad4e0b |
| opus5-B2-free-r2 | free | complete | 27803 | 79 | db4898690e62d410 |
| opus5-B2-free-r3 | free | complete | 24914 | 83.7 | 0b0078ec572c4415 |
| opus5-B2-sustained-r1 | sustained | complete | 62570 | DNF | a2ac3d3d5348da50 |
| opus5-B2-sustained-r2 | sustained | complete | 79540 | DNF | 8cd31f0bdb04168b |
| opus5-B2-sustained-r3 | sustained | complete | 37173 | DNF | 6fd8d0393f0e2a41 |
| opus5-N1-free-r1 | free | complete | 29657 | 79 | 01e4e587145539ae |
| opus5-N1-free-r2 | free | complete | 40641 | 80 | fb6e9744bad22feb |
| opus5-N1-free-r3 | free | complete | 34166 | 79 | dd2054496501a7c6 |
| opus5-N1-sustained-r1 | sustained | complete | 80433 | 82.82 | 4403653235038a14 |
| opus5-N1-sustained-r2 | sustained | complete | 33638 | DNF | d9e2323cc6f1f606 |
| opus5-N1-sustained-r3 | sustained | complete | 68736 | DNF | 436f1b1a5cf91102 |
| qwen38-B2-free-r1 | free | complete | 11757 | 71.3 | 6d39a39bd9fe2876 |
| qwen38-B2-free-r2 | free | complete | 10812 | 79 | 4bce24d659022bb7 |
| qwen38-B2-free-r3 | free | complete | 7879 | 79 | 96de0d531072c06e |
| qwen38-B2-sustained-r1 | sustained | complete | 85834 | 63.02 | 2da1a57d429af4d2 |
| qwen38-B2-sustained-r2 | sustained | complete | 87853 | 67.52 | 11b128803667ac52 |
| qwen38-B2-sustained-r3 | sustained | complete | 86969 | 69.02 | 0b5255f3db93380b |
| qwen38-N1-free-r1 | free | complete | 8317 | 73.8 | 3d082ebb86184ed6 |
| qwen38-N1-free-r2 | free | complete | 6591 | 75 | eeadde0bbefe66f4 |
| qwen38-N1-free-r3 | free | complete | 11507 | 75 | e63dac21caeb4874 |
| qwen38-N1-sustained-r1 | sustained | complete | 87850 | 71.28 | 66ba40e7e24eda53 |
| qwen38-N1-sustained-r2 | sustained | complete | 90839 | 67.04 | ab2c80fcf1a32927 |
| qwen38-N1-sustained-r3 | sustained | complete | 87733 | 68.28 | b6b983e6064154ef |
| sol-B2-free-r1 | free | complete | 13295 | 80 | 1d09ffb3233942a2 |
| sol-B2-free-r2 | free | complete | 12882 | 81.3 | 310110e694a64b01 |
| sol-B2-free-r3 | free | complete | 10709 | 83.7 | e9e626daea9becc0 |
| sol-B2-sustained-r1 | sustained | complete | 88107 | 72.24 | eb2da41f05490a25 |
| sol-B2-sustained-r2 | sustained | complete | 90768 | 72.28 | d01b30b8112eb27d |
| sol-B2-sustained-r3 | sustained | complete | 88947 | 79.02 | b3313ceb133f9b1e |
| sol-N1-free-r1 | free | complete | 13660 | 78.8 | 41c5d86c9dd130db |
| sol-N1-free-r2 | free | complete | 14533 | 76.3 | 7833e63d694c7c0b |
| sol-N1-free-r3 | free | complete | 12409 | 77.5 | 996c52fe82276328 |
| sol-N1-sustained-r1 | sustained | complete | 86580 | 73.8 | 5a9d682c8b9a74a6 |
| sol-N1-sustained-r2 | sustained | complete | 87615 | 72.52 | 1154b15d224d106b |
| sol-N1-sustained-r3 | sustained | complete | 91838 | 70.52 | ccb1b5d225a98462 |
| solpro-B2-free-r1 | free | complete | 10073 | 85 | 354a452597c6ff1e |
| solpro-B2-free-r2 | free | complete | 12189 | 82.5 | c72e47018848b82c |
| solpro-B2-free-r3 | free | complete | 12099 | 78.8 | 28f05f7a3c53b3b6 |
| solpro-B2-sustained-r1 | sustained | complete | 92803 | 70.78 | 622c16b8232091e3 |
| solpro-B2-sustained-r2 | sustained | complete | 87668 | 72.04 | 397d27546d1b0330 |
| solpro-B2-sustained-r3 | sustained | complete | 95748 | DNF | 534548fcb025a673 |
| solpro-N1-free-r1 | free | complete | 13061 | 76.3 | eb15cd8434130b6d |
| solpro-N1-free-r2 | free | complete | 11382 | 80 | 92a05341cc24c120 |
| solpro-N1-free-r3 | free | complete | 13588 | 77.5 | e27294e7a34eb67e |
| solpro-N1-sustained-r1 | sustained | complete | 88102 | 69.26 | 705722e343c88956 |
| solpro-N1-sustained-r2 | sustained | complete | 92068 | 68.52 | a9b8664c97f6bd0d |
| solpro-N1-sustained-r3 | sustained | complete | 89920 | 70.78 | 5bff11d412764a3c |
| sonnet46-B2-free-r1 | free | complete | 31465 | 73.8 | b7497e7412be7375 |
| sonnet46-B2-free-r2 | free | complete | 42106 | 76.3 | 26800018adada850 |
| sonnet46-B2-free-r3 | free | complete | 31568 | 76.3 | 335fdaa16a10f044 |
| sonnet46-B2-sustained-r1 | sustained | complete | 87819 | 66.52 | 1f72eb168a8c4384 |
| sonnet46-B2-sustained-r2 | sustained | complete | 86594 | 58.02 | d7e7ac51afe6b375 |
| sonnet46-B2-sustained-r3 | sustained | complete | 88114 | 68.76 | 4ef9a6cf34836127 |
| sonnet46-N1-free-r1 | free | complete | 37863 | 73.8 | cf2e1503455c02e8 |
| sonnet46-N1-free-r2 | free | complete | 33278 | 73.8 | 80ba6a58136c7c57 |
| sonnet46-N1-free-r3 | free | complete | 38482 | 73.8 | 9e8f7edb0bbd0e94 |
| sonnet46-N1-sustained-r1 | sustained | complete | 88275 | 64.04 | b0c7d3e04f92c888 |
| sonnet46-N1-sustained-r2 | sustained | complete | 91595 | 64.8 | d8f4eb90478f6b88 |
| sonnet46-N1-sustained-r3 | sustained | complete | 89304 | 64.26 | 3c6089e124bd2a22 |
Stratum medians: plot 56.4 (n=12) · character 74.3 (n=12) · control 62.9 (n=12)
| Title | Author | Stratum | Words | Score |
|---|---|---|---|---|
| The Tickencote Treasure | Le Queux | plot | 87196 | 54.54 |
| The Black Moth: A Romance of the XVIIIth Century | Heyer | plot | 92871 | 68.02 |
| The Great God Gold | Le Queux | plot | 82108 | 48.28 |
| The gods of Mars | Burroughs | plot | 82731 | 65.78 |
| The Mystery of the Locks | Howe | plot | 92018 | 56.04 |
| Monte-Cristo's Daughter | Flagg | plot | 84799 | 47.78 |
| The White Moll | Packard | plot | 86274 | 64.02 |
| From Kingdom to Colony | Devereux | plot | 94878 | 56.78 |
| The Mysterious Mr. Miller | Le Queux | plot | 84712 | 51.28 |
| Kidnapped | Stevenson | plot | 80199 | 84.5 |
| The Secret of the Reef | Bindloss | plot | 92289 | 58.54 |
| The Red Widow; or, The Death-Dealers of London | Le Queux | plot | 81992 | 49.28 |
| Alice Adams | Tarkington | character | 84491 | 77.28 |
| Two on a Tower | Hardy | character | 93953 | 76.02 |
| This Side of Paradise | Fitzgerald | character | 80853 | 71.02 |
| Persuasion | Austen | character | 83329 | 93.28 |
| Love in Excess; or, the Fatal Enquiry: A Novel in Three Part | Haywood | character | 88896 | 59.02 |
| The Power and the Glory | Cooke | character | 91189 | 65.54 |
| My Ántonia | Cather | character | 81341 | 81.78 |
| Rose of Dutcher's Coolly | Garland | character | 87004 | 64.54 |
| Zuleika Dobson; Or, An Oxford Love Story | Beerbohm | character | 80660 | 80.54 |
| Journey to a woman | Bannon | character | 84344 | 72.52 |
| What Maisie Knew | James | character | 93216 | 84.78 |
| The Wings of the Morning | Tracy | character | 88897 | 62.52 |
| Thorstein of the mere : $b A saga of the Northmen in Lakelan | Collingwood | control | 83546 | 58.78 |
| The Royal Pawn of Venice: A Romance of Cyprus | Turnbull | control | 89345 | 54.04 |
| Paradise Garden: The Satirical Narrative of a Great Experime | Gibbs | control | 92291 | 57.02 |
| Antic Hay | Huxley | control | 88037 | 70.54 |
| Messiah | Vidal | control | 83369 | 70.26 |
| The Adventures of Sir Launcelot Greaves | Smollett | control | 90747 | 62.78 |
| The Witch of Salem; or, Credulity Run Mad | Musick | control | 80411 | 39.02 |
| The Mercy of Allah | Belloc | control | 82082 | 69.02 |
| The blood of the vampire | Marryat | control | 87752 | 60.02 |
| Erewhon; Or, Over the Range | Butler | control | 84194 | 63.02 |
| Erewhon Revisited Twenty Years Later, Both by the Original D | Butler | control | 85082 | 65.04 |
| The Scarlet Letter | Hawthorne | control | 82901 | 86.02 |
R&D frontier: in a preregistered off-benchmark validation, regenerating a novel's final act from a fresh, compact context recovered +9.7 ending-quality points at full length. It enters production through the standard gated release process, then a new benchmark round.